WESTEC | DESCRIZIONE | DESCRIPTION |
P.NO | ||
2000.3001.0 | INTERFACCIA DI ALIMENTAZIONE | POWER INTERFACES |
2000.3002.0 | INTERFACCIA DI ALIMENTAZIONE | POWER INTERFACES |
2000.3003.0 | INTERFACCIA DI ALIMENTAZIONE | POWER INTERFACES |
2000.3004.0 | INTERFACCIA DI ALIMENTAZIONE | POWER INTERFACES |
2000.3005.0 | INTERFACCIA DI ALIMENTAZIONE | POWER INTERFACES |
2000.3006.0 | INTERFACCIA DI ALIMENTAZIONE | POWER INTERFACES |
2000.3007.0 | INTERFACCIA DI ALIMENTAZIONE | POWER INTERFACES |
2000.3008.0 | INTERFACCIA DI ALIMENTAZIONE | POWER INTERFACES |
2000.3013.0 | INTERFACCIA DI ALIMENTAZIONE | POWER INTERFACES |
2000.3020.0 | INFERFACCIA DATI | DATA INTERFACES |
2000.3021.0 | INFERFACCIA DATI | DATA INTERFACES |
2000.3022.0 | INFERFACCIA DATI | DATA INTERFACES |
2000.3023.0 | INFERFACCIA DATI | DATA INTERFACES |
2000.3024.0 | INFERFACCIA DATI | DATA INTERFACES |
2000.3025.0 | INFERFACCIA DATI | DATA INTERFACES |
2000.3027.0 | INFERFACCIA DATI | DATA INTERFACES |
2000.3029.0 | INFERFACCIA DATI | DATA INTERFACES |
2000.3031.0 | INFERFACCIA DATI | DATA INTERFACES |
2000.3033.0 | INFERFACCIA DATI | DATA INTERFACES |
2000.3035.0 | INFERFACCIA DATI | DATA INTERFACES |
2000.3036.0 | PIASTRA PER CONFIGURAZIONI SPECIALI | #N/A |
2000.3100.0 | CAVO D-SUB D-SUB 9P MASCHIO-MASCHIO 2MT | #N/A |
2000.3105.0 | CAVO D-SUB D-SUB 9P MASCHIO-MASCHIO 5MT | #N/A |
2000.3110.0 | CAVO D-SUB D-SUB 9P MASCHIO-FEMMINA 2MT | #N/A |
2000.3115.0 | CAVO D-SUB D-SUB 9P MASCHIO-FEMMINA 5MT | #N/A |
2000.3120.0 | CAVO D-SUB D-SUB 25P FEMMINA-FEMMINA 2MT | #N/A |
2000.3140.0 | CAVO D-SUB D-SUB 25P MASCHIO-FEMMINA 2MT | #N/A |
2000.3145.0 | CAVO D-SUB D-SUB 25P MASCHIO-FEMMINA 5MT | #N/A |
2000.3170.0 | CAVO USB A MASCHIO-MASCHIO 2MT | #N/A |
2000.3170.A | CAVO USB A MASCHIO-MASCHIO 0,5MT | #N/A |
2000.3175.0 | CAVO USB A MASCHIO-MASCHIO 5MT | #N/A |
Thứ Sáu, 18 tháng 11, 2016
Bảng giá WESTEC Việt Nam | 01 | GNN Vietnam
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét