Yaskawa Varispeed CIMR F7 series | |
02THÁNG 12 | |
Thông số kỹ thuật | |
Dải công suất | 0.5 đến 150 HP (0,375 đến 112.5kW), 208 to 240 VAC |
0.75 đến 500 HP (1kW đến 375kW), 480 VAC | |
Khả năng quá tải | 150% trong 1 phút (tải nặng), ở 0,5Hz (vòng hở), ở 0,3Hz (vòng kín) |
Tần số đầu ra | 0,01 đến 300Hz với tải nặng (máy có công suất cao), 400Hz với tải thường |
Dải điều khiển tốc độ | 40:1 (V/f), 50:1 (V/f với PG),200:1 (vòng hở), 1000:1 (vòng kín) |
Điều chỉnh tóc độ | 2-3% (V/f); 0,02% (V/f với PG); 0,2% (vòng hở); 0,01% (vòng kín) |
Độ phân giải tần số/tốc độ | 0,01% với tham chiếu digital; 0,1% với tham chiếu analog; 0,1Hz với Modbus |
Có thê điều chỉnh thời gian gia tốc/giảm tốc | 0,1 đến 6000 giây |
Hiệu suất truyền | 96 đến 98% |
Hệ số dịch chyển công suất | 0,98 |
Restart | Có thể chọn tự động restart sau khi mất nguồn tạm thời |
Lập trình tự động restart | |
Các đặc tính bảo vệ | |
Bảo vệ ngắn mạch: Pha với pha, pha với trung tính | |
Bảo vệ nối đất | |
Quá tải động cơ (UL) | |
Dòng và mômen giới hạn | |
Phát hiện: Quá mômen, dưới mômen | |
Sự cố mạch: Quá dòng, quá áp và quá nhiệt | |
Mất pha: Đầu vào/đầu ra | |
Các đầu vào ra | |
Đầu vào analog | -10 đến +10 VDC (20kΩ) hoặc 4 đến 2mA (250Ω) |
Đầu ra analog | -10 đến +10 VDC hoặc 4 – 20 mA tỉ lệ với tham số đầu ra |
Chùm xung số đầu vào/đầu ra | Tối đa 32kHz |
Đầu vào số | 8 đầu vào số đa chức năng |
Lập trình đầu ra | Có |
Truyền thông | RS-485/422 |
Thiết kế | |
Giao diện gồm bộ phím với LCD 5 lines x 16 character, ngược sáng, 7 ngôn ngữ, chức năng copy | |
Cài đặt đa tốc độ: 17 | |
Chức năng điều khiển PID | |
Chức năng timer, on/off delay | |
Bộ vi xử lý 32 bit |
Thứ Sáu, 18 tháng 11, 2016
Bảng giá YASKAWA Việt Nam | 01 | GNN Vietnam
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét